Files
k-se-web/public/models/cheese.obj
2025-03-31 17:01:30 +02:00

7312 lines
231 KiB
Plaintext

# Blender v3.2.2 OBJ File: 'cheese.blend'
# www.blender.org
mtllib cheese.mtl
o Cheese_Cylinder
v -0.415013 0.386785 -0.120528
v 0.448746 0.000000 0.922301
v 0.353110 0.355034 0.792319
v -0.415013 0.376842 -0.153308
v 0.448746 1.000000 0.922301
v 0.191560 0.976076 0.277869
v -0.415013 0.360694 -0.183518
v 0.191560 0.949941 0.269941
v -0.415013 0.338963 -0.209998
v -0.194979 0.863957 -0.413168
v 0.353110 0.346007 0.762560
v 0.191560 0.845360 0.290744
v 0.058566 0.000000 0.883871
v 0.191560 0.824248 0.308070
v 0.191560 0.806922 0.329182
v 0.353110 0.331348 0.735135
v 0.058566 1.000000 0.883871
v 0.353110 0.311620 0.711096
v -0.316621 0.000000 0.770060
v -0.415013 0.091843 -0.209998
v 0.353110 0.287581 0.691368
v -0.165566 0.913985 -0.460299
v 0.216671 0.976076 0.280342
v -0.415013 0.070112 -0.183518
v -0.169965 0.886508 -0.438182
v -0.175326 0.863957 -0.411233
v -0.408363 0.386785 -0.119873
v -0.181442 0.847201 -0.380486
v 0.218218 0.949941 0.272567
v -0.188078 0.836882 -0.347124
v 0.218740 0.922761 0.269941
v 0.353110 0.260156 0.676709
v 0.218218 0.895581 0.272567
v -0.316621 1.000000 0.770060
v 0.216671 0.869446 0.280342
v -0.401968 0.376842 -0.152023
v -0.662394 0.000000 0.585240
v 0.214159 0.845360 0.292969
v -0.396074 0.360694 -0.181653
v 0.210779 0.824248 0.309963
v -0.126922 0.979350 -0.476734
v 0.206661 0.806922 0.330669
v -0.130870 0.945334 -0.467201
v -0.137283 0.913985 -0.451720
v 0.353110 0.230398 0.667682
v 0.201962 0.794047 0.354292
v -0.145912 0.886508 -0.430886
v -0.390908 0.338963 -0.207623
v -0.156428 0.863957 -0.405500
v 0.196863 0.786119 0.379925
v -0.168424 0.847201 -0.376537
v -0.386668 0.312483 -0.228937
v -0.181442 0.836882 -0.345111
v -0.662394 1.000000 0.585240
v 0.353110 0.111318 0.691368
v -0.383518 0.282273 -0.244774
v -0.965467 0.000000 0.336514
v 0.353110 0.087280 0.711096
v 0.240817 0.976076 0.287667
v -0.965467 1.000000 0.336514
v 0.243851 0.949941 0.280342
v 0.353110 0.067552 0.735135
v -0.096175 0.979350 -0.460299
v 0.244875 0.922761 0.277869
v -0.101908 0.945334 -0.451720
v -0.383518 0.148533 -0.244774
v -0.111217 0.913985 -0.437787
v -0.123745 0.886508 -0.419038
v 0.243851 0.895581 0.280342
v 0.359148 0.355034 0.792913
v -0.139011 0.863957 -0.396191
v 0.240817 0.869446 0.287667
v -0.156428 0.847201 -0.370125
v -0.386668 0.118322 -0.228937
v -0.175326 0.836882 -0.341842
v 0.235890 0.845360 0.299561
v 0.448746 0.000000 -1.077699
v -0.390908 0.091843 -0.207623
v 0.229260 0.824248 0.315568
v 0.221181 0.806922 0.335073
v 0.364953 0.346007 0.763727
v 0.211963 0.794047 0.357326
v -0.396074 0.070112 -0.181653
v 0.201962 0.786119 0.381472
v -0.069225 0.979350 -0.438182
v -0.401968 0.053964 -0.152023
v -0.076522 0.945334 -0.430886
v 0.370304 0.331348 0.736828
v -0.088370 0.913985 -0.419037
v -0.408363 0.044020 -0.119873
v -0.104316 0.886508 -0.403092
v 0.374994 0.311620 0.713251
v -0.123745 0.863957 -0.383662
v -0.401968 0.386785 -0.117933
v -0.145912 0.847201 -0.361495
v -0.169965 0.836882 -0.337443
v 0.448746 1.000000 -1.077699
v -0.389423 0.376842 -0.148218
v 0.263070 0.976076 0.299561
v 0.378842 0.287581 0.693902
v 0.267474 0.949941 0.292969
v -0.377862 0.360694 -0.176128
v 0.268962 0.922761 0.290744
v 0.381702 0.260156 0.679525
v 0.267474 0.895581 0.292969
v 0.263070 0.869446 0.299561
v -0.047108 0.979350 -0.411233
v -0.055688 0.945334 -0.405500
v -0.367729 0.338963 -0.200592
v 0.255917 0.845360 0.310266
v -0.069620 0.913985 -0.396191
v 0.383463 0.230398 0.670671
v -0.088370 0.886508 -0.383662
v -0.111217 0.863957 -0.368397
v -0.359413 0.312483 -0.220669
v -0.137283 0.847201 -0.350980
v 0.246291 0.824248 0.324672
v -0.165566 0.836882 -0.332082
v 0.384058 0.199450 0.667682
v 0.234562 0.806922 0.342226
v 0.383463 0.168502 0.670671
v 0.221181 0.794047 0.362253
v 0.206661 0.786119 0.383984
v -0.353233 0.282273 -0.235588
v 0.381702 0.138744 0.679525
v -0.349428 0.249493 -0.244774
v 0.378842 0.111318 0.693902
v -0.030674 0.979350 -0.380486
v -0.348143 0.215403 -0.247876
v 0.374994 0.087280 0.713251
v -0.040207 0.945334 -0.376537
v 0.282575 0.976076 0.315568
v -0.055688 0.913985 -0.370125
v -0.349428 0.181313 -0.244774
v -0.076522 0.886508 -0.361495
v -0.101908 0.863957 -0.350980
v 0.288181 0.949941 0.309963
v 0.370304 0.067552 0.736828
v -0.130870 0.847201 -0.338983
v -0.353233 0.148533 -0.235588
v -0.162297 0.836882 -0.325966
v 0.290074 0.922761 0.308070
v -0.359413 0.118322 -0.220669
v 0.288181 0.895581 0.309963
v 0.282575 0.869446 0.315568
v 0.364953 0.052893 0.763727
v 0.273471 0.845360 0.324672
v 0.359148 0.043865 0.792913
v 0.261220 0.824248 0.336923
v -0.367729 0.091843 -0.200592
v -0.020554 0.979350 -0.347124
v -0.030674 0.945334 -0.345111
v -0.377862 0.070112 -0.176128
v 0.246291 0.806922 0.351852
v -0.047108 0.913985 -0.341842
v 0.229260 0.794047 0.368883
v -0.069225 0.886508 -0.337443
v -0.096175 0.863957 -0.332082
v 0.364953 0.355034 0.794674
v -0.126922 0.847201 -0.325966
v 0.210779 0.786119 0.387364
v -0.160284 0.836882 -0.319330
v 0.376341 0.346007 0.767181
v -0.389423 0.053964 -0.148218
v 0.386837 0.331348 0.741843
v -0.401968 0.044020 -0.117933
v 0.396036 0.311620 0.719635
v -0.396074 0.386785 -0.114782
v 0.298582 0.976076 0.335073
v 0.403585 0.287581 0.701408
v -0.377862 0.376842 -0.142038
v -0.017137 0.979350 -0.312429
v 0.305174 0.949941 0.330669
v -0.027455 0.945334 -0.312429
v 0.307400 0.922761 0.329182
v -0.044211 0.913985 -0.312429
v 0.409195 0.260156 0.687865
v -0.361078 0.360694 -0.167157
v -0.066762 0.886508 -0.312429
v 0.305174 0.895581 0.330669
v -0.094239 0.863957 -0.312429
v -0.125588 0.847201 -0.312429
v 0.298582 0.869446 0.335073
v 0.412650 0.230398 0.679525
v -0.159604 0.836882 -0.312429
v -0.346367 0.338963 -0.189174
v 0.287877 0.845360 0.342226
v 0.273471 0.824248 0.351852
v 0.413816 0.199450 0.676709
v 0.255917 0.806922 0.363581
v -0.334294 0.312483 -0.207243
v 0.235890 0.794047 0.376963
v -0.325323 0.282273 -0.220669
v -0.020554 0.979350 -0.277733
v 0.412650 0.168502 0.679525
v -0.030674 0.945334 -0.279746
v 0.214159 0.786119 0.391483
v -0.319798 0.249493 -0.228937
v -0.047108 0.913985 -0.283015
v 0.409195 0.138744 0.687865
v -0.069225 0.886508 -0.287415
v -0.096175 0.863957 -0.292775
v -0.317933 0.215403 -0.231729
v 0.403585 0.111318 0.701408
v -0.126922 0.847201 -0.298891
v -0.319798 0.181313 -0.228937
v -0.160284 0.836882 -0.305527
v 0.396036 0.087280 0.719635
v 0.310476 0.976076 0.357326
v -0.325323 0.148533 -0.220669
v 0.317801 0.949941 0.354292
v 0.320274 0.922761 0.353268
v 0.386837 0.067552 0.741843
v 0.317801 0.895581 0.354292
v -0.334294 0.118322 -0.207243
v -0.030674 0.979350 -0.244371
v 0.376341 0.052893 0.767181
v -0.040207 0.945334 -0.248320
v 0.310476 0.869446 0.357326
v -0.346367 0.091843 -0.189174
v -0.055688 0.913985 -0.254733
v -0.076522 0.886508 -0.263362
v 0.298582 0.845360 0.362253
v -0.101908 0.863957 -0.273877
v 0.282575 0.824248 0.368883
v 0.364953 0.043865 0.794674
v -0.130870 0.847201 -0.285874
v -0.361078 0.070112 -0.167157
v -0.162297 0.836882 -0.298891
v 0.263070 0.806922 0.376963
v 0.240817 0.794047 0.386180
v 0.370304 0.355034 0.797534
v -0.377862 0.053964 -0.142038
v 0.216671 0.786119 0.396182
v 0.386837 0.346007 0.772791
v -0.396074 0.044020 -0.114782
v 0.402074 0.331348 0.749988
v -0.047108 0.979350 -0.213625
v -0.390908 0.386785 -0.110543
v -0.055688 0.945334 -0.219357
v 0.415429 0.311620 0.730000
v 0.317801 0.976076 0.381472
v -0.069620 0.913985 -0.228667
v -0.088370 0.886508 -0.241195
v -0.367729 0.376842 -0.133722
v -0.111217 0.863957 -0.256461
v 0.325576 0.949941 0.379925
v -0.137283 0.847201 -0.273877
v 0.426389 0.287581 0.713597
v -0.165566 0.836882 -0.292775
v 0.328202 0.922761 0.379403
v 0.445054 0.800581 -0.045828
v -0.346367 0.360694 -0.155084
v 0.438966 0.791113 -0.015219
v 0.325576 0.895581 0.379925
v 0.433354 0.775740 0.012991
v 0.434533 0.260156 0.701408
v 0.428436 0.755050 0.037717
v 0.317801 0.869446 0.381472
v 0.424400 0.729840 0.058009
v -0.327643 0.338963 -0.173808
v 0.421401 0.701078 0.073087
v 0.419554 0.669869 0.082372
v 0.439548 0.230398 0.693902
v 0.305174 0.845360 0.383984
v 0.418930 0.637413 0.085508
v 0.288181 0.824248 0.387364
v 0.419554 0.604956 0.082372
v -0.069225 0.979350 -0.186675
v 0.421401 0.573748 0.073087
v 0.441242 0.199450 0.691368
v 0.424400 0.544985 0.058009
v 0.428436 0.519775 0.037717
v 0.267474 0.806922 0.391483
v 0.433354 0.499085 0.012991
v -0.076522 0.945334 -0.193971
v 0.438966 0.483712 -0.015219
v -0.088370 0.913985 -0.205820
v -0.312277 0.312483 -0.189174
v 0.445054 0.474245 -0.045828
v 0.243851 0.794047 0.396182
v 0.438966 0.800581 -0.047675
v 0.427023 0.791113 -0.018842
v -0.104316 0.886508 -0.221766
v 0.416016 0.775740 0.007731
v -0.123745 0.863957 -0.241195
v 0.439548 0.168502 0.693902
v 0.406368 0.755050 0.031023
v -0.145912 0.847201 -0.263362
v 0.398451 0.729840 0.050137
v 0.218218 0.786119 0.401280
v 0.392567 0.701078 0.064341
v 0.388944 0.669869 0.073087
v -0.169965 0.836882 -0.287415
v 0.387721 0.637413 0.076040
v -0.300859 0.282273 -0.200592
v -0.293828 0.249493 -0.207623
v 0.388944 0.604956 0.073087
v 0.392567 0.573748 0.064341
v 0.434533 0.138744 0.701408
v 0.398451 0.544985 0.050137
v -0.291453 0.215403 -0.209998
v 0.426389 0.111318 0.713597
v 0.406368 0.519775 0.031023
v 0.416016 0.499085 0.007731
v 0.415429 0.087280 0.730000
v 0.320274 0.976076 0.406583
v 0.427023 0.483712 -0.018842
v -0.293828 0.181313 -0.207623
v 0.438966 0.474245 -0.047675
v 0.328202 0.949941 0.406583
v 0.433354 0.800581 -0.050674
v 0.402074 0.067552 0.749988
v 0.416016 0.791113 -0.024725
v 0.400036 0.775740 -0.000810
v -0.096175 0.979350 -0.164558
v 0.330879 0.922761 0.406583
v 0.386030 0.755050 0.020152
v 0.374536 0.729840 0.037354
v -0.101908 0.945334 -0.173138
v -0.111217 0.913985 -0.187070
v 0.365995 0.701078 0.050137
v -0.300859 0.148533 -0.200592
v 0.360735 0.669869 0.058009
v 0.358959 0.637413 0.060667
v -0.123745 0.886508 -0.205820
v 0.328202 0.895581 0.406583
v 0.360735 0.604956 0.058009
v -0.312277 0.118322 -0.189174
v 0.365995 0.573748 0.050137
v -0.139011 0.863957 -0.228667
v 0.374536 0.544985 0.037354
v -0.156428 0.847201 -0.254732
v 0.386030 0.519775 0.020152
v 0.320274 0.869446 0.406583
v 0.400036 0.499085 -0.000810
v 0.386837 0.052893 0.772791
v 0.416016 0.483712 -0.024725
v -0.175326 0.836882 -0.283015
v 0.433354 0.474245 -0.050674
v 0.428436 0.800581 -0.054711
v 0.370304 0.043865 0.797534
v 0.406368 0.791113 -0.032642
v 0.307400 0.845360 0.406583
v 0.386030 0.775740 -0.012305
v 0.290074 0.824248 0.406583
v 0.368204 0.755050 0.005522
v -0.327643 0.091843 -0.173808
v 0.353574 0.729840 0.020152
v 0.268962 0.806922 0.406583
v -0.346367 0.070112 -0.155084
v 0.342703 0.701078 0.031023
v 0.336009 0.669869 0.037717
v 0.244875 0.794047 0.406583
v 0.333749 0.637413 0.039977
v 0.374994 0.355034 0.801383
v 0.218740 0.786119 0.406583
v 0.336009 0.604956 0.037717
v -0.126922 0.979350 -0.148124
v 0.342703 0.573748 0.031023
v -0.367729 0.053964 -0.133722
v 0.353574 0.544985 0.020152
v -0.130870 0.945334 -0.157657
v 0.368204 0.519775 0.005522
v -0.137283 0.913985 -0.173138
v 0.386030 0.499085 -0.012305
v 0.396036 0.346007 0.780341
v 0.406368 0.483712 -0.032642
v -0.145912 0.886508 -0.193972
v 0.428436 0.474245 -0.054711
v -0.390908 0.044020 -0.110543
v 0.424400 0.800581 -0.059629
v -0.156428 0.863957 -0.219357
v 0.398451 0.791113 -0.042290
v 0.415429 0.331348 0.760948
v 0.374536 0.775740 -0.026311
v -0.168424 0.847201 -0.248320
v 0.353574 0.755050 -0.012305
v -0.386668 0.386785 -0.105377
v 0.336371 0.729840 -0.000810
v 0.432427 0.311620 0.743950
v 0.323589 0.701078 0.007731
v -0.181442 0.836882 -0.279746
v 0.315717 0.669869 0.012991
v 0.317801 0.976076 0.431694
v 0.313059 0.637413 0.014767
v -0.359413 0.376842 -0.123589
v 0.315717 0.604956 0.012991
v 0.446376 0.287581 0.730000
v 0.323589 0.573748 0.007731
v 0.325576 0.949941 0.433240
v 0.336371 0.544985 -0.000810
v -0.334294 0.360694 -0.140373
v 0.353574 0.519775 -0.012305
v 0.328202 0.922761 0.433763
v 0.374536 0.499085 -0.026311
v 0.325576 0.895581 0.433240
v 0.398451 0.483712 -0.042290
v 0.446376 0.111318 0.730000
v 0.424400 0.474245 -0.059629
v -0.312277 0.338963 -0.155084
v -0.160284 0.979350 -0.138004
v 0.421401 0.800581 -0.065240
v 0.392567 0.791113 -0.053297
v -0.162297 0.945334 -0.148124
v 0.317801 0.869446 0.431694
v 0.365995 0.775740 -0.042290
v 0.432427 0.087280 0.743950
v 0.342703 0.755050 -0.032642
v -0.165566 0.913985 -0.164558
v 0.323589 0.729840 -0.024725
v -0.169965 0.886508 -0.186675
v 0.309385 0.701078 -0.018842
v 0.300639 0.669869 -0.015219
v 0.305174 0.845360 0.429182
v 0.297685 0.637413 -0.013996
v -0.294208 0.312483 -0.167157
v 0.300639 0.604956 -0.015219
v -0.175326 0.863957 -0.213625
v -0.181442 0.847201 -0.244371
v 0.309385 0.573748 -0.018842
v 0.288181 0.824248 0.425802
v 0.323589 0.544985 -0.024725
v 0.415429 0.067552 0.760948
v 0.342703 0.519775 -0.032642
v 0.365995 0.499085 -0.042290
v -0.188078 0.836882 -0.277733
v 0.267474 0.806922 0.421683
v 0.392567 0.483712 -0.053297
v 0.421401 0.474245 -0.065240
v 0.243851 0.794047 0.416984
v 0.419554 0.800581 -0.071329
v -0.280782 0.282273 -0.176128
v 0.396036 0.052893 0.780341
v 0.388944 0.791113 -0.065240
v 0.360735 0.775740 -0.059629
v 0.218218 0.786119 0.411885
v 0.336009 0.755050 -0.054711
v -0.272514 0.249493 -0.181653
v 0.374994 0.043865 0.801383
v 0.315717 0.729840 -0.050674
v -0.269722 0.215403 -0.183518
v 0.300639 0.701078 -0.047675
v 0.291353 0.669869 -0.045828
v -0.194979 0.979350 -0.134586
v 0.378842 0.355034 0.806073
v 0.288218 0.637413 -0.045204
v -0.194979 0.945334 -0.144905
v 0.291353 0.604956 -0.045828
v 0.300639 0.573748 -0.047675
v -0.272514 0.181313 -0.181653
v 0.315717 0.544985 -0.050674
v -0.194979 0.913985 -0.161661
v 0.336009 0.519775 -0.054711
v 0.403586 0.346007 0.789540
v 0.360735 0.499085 -0.059629
v -0.194979 0.886508 -0.184212
v 0.388944 0.483712 -0.065240
v 0.310476 0.976076 0.455839
v -0.194979 0.863957 -0.211689
v 0.419554 0.474245 -0.071329
v -0.280782 0.148533 -0.176128
v 0.418930 0.800581 -0.077660
v 0.387721 0.791113 -0.077660
v -0.194979 0.847201 -0.243038
v 0.317801 0.949941 0.458873
v 0.358959 0.775740 -0.077660
v -0.194979 0.836882 -0.277054
v 0.333749 0.755050 -0.077660
v 0.426389 0.331348 0.774303
v 0.313059 0.729840 -0.077660
v 0.297685 0.701078 -0.077660
v 0.320274 0.922761 0.459898
v 0.288218 0.669869 -0.077660
v -0.294208 0.118322 -0.167157
v 0.444782 0.519422 -0.898769
v 0.285022 0.637413 -0.077661
v 0.288218 0.604956 -0.077660
v 0.439392 0.504654 -0.871672
v 0.297685 0.573748 -0.077660
v 0.317801 0.895581 0.458873
v 0.313059 0.544985 -0.077660
v 0.434668 0.484781 -0.847921
v 0.333749 0.519775 -0.077660
v 0.310476 0.869446 0.455840
v 0.358959 0.499085 -0.077660
v 0.446376 0.311620 0.760948
v 0.430791 0.460565 -0.828430
v 0.387721 0.483712 -0.077660
v 0.418930 0.474245 -0.077660
v -0.229674 0.979350 -0.138004
v -0.312277 0.091843 -0.155084
v 0.419554 0.800581 -0.083992
v -0.227661 0.945334 -0.148124
v 0.388944 0.791113 -0.090081
v 0.360735 0.775740 -0.095692
v 0.427910 0.432937 -0.813946
v -0.224392 0.913985 -0.164558
v 0.336009 0.755050 -0.100610
v 0.315717 0.729840 -0.104647
v 0.298582 0.845360 0.450913
v -0.219993 0.886508 -0.186675
v 0.300639 0.701078 -0.107646
v 0.291353 0.669869 -0.109493
v 0.426136 0.402959 -0.805027
v -0.214632 0.863957 -0.213625
v 0.288218 0.637413 -0.110117
v 0.291353 0.604956 -0.109493
v 0.282575 0.824248 0.444282
v -0.208516 0.847201 -0.244371
v 0.300639 0.573748 -0.107646
v 0.315717 0.544985 -0.104647
v 0.425536 0.371783 -0.802015
v 0.336009 0.519775 -0.100610
v -0.201880 0.836882 -0.277733
v 0.360735 0.499085 -0.095692
v 0.446376 0.087280 0.760948
v 0.426136 0.340606 -0.805027
v 0.388944 0.483712 -0.090081
v 0.419554 0.474245 -0.083992
v -0.334294 0.070112 -0.140373
v 0.427910 0.310628 -0.813946
v 0.421401 0.800581 -0.090081
v 0.392567 0.791113 -0.102024
v 0.263070 0.806922 0.436203
v 0.365995 0.775740 -0.113031
v 0.430791 0.283001 -0.828430
v 0.426389 0.067552 0.774303
v 0.342703 0.755050 -0.122678
v 0.434668 0.258784 -0.847921
v 0.323589 0.729840 -0.130596
v 0.309385 0.701078 -0.136479
v -0.263036 0.979350 -0.148124
v 0.300639 0.669869 -0.140102
v 0.240817 0.794047 0.426986
v 0.297685 0.637413 -0.141325
v -0.259088 0.945334 -0.157657
v 0.439392 0.238911 -0.871672
v 0.300639 0.604956 -0.140102
v 0.309385 0.573748 -0.136479
v -0.252675 0.913985 -0.173138
v 0.323589 0.544985 -0.130596
v 0.216671 0.786119 0.416984
v 0.342703 0.519775 -0.122678
v 0.444782 0.224143 -0.898769
v 0.365995 0.499085 -0.113031
v -0.244046 0.886508 -0.193972
v -0.359413 0.053964 -0.123589
v 0.392567 0.483712 -0.102024
v -0.233530 0.863957 -0.219357
v 0.421401 0.474245 -0.090081
v -0.221534 0.847201 -0.248320
v 0.424400 0.800581 -0.095692
v 0.403586 0.052893 0.789540
v 0.398451 0.791113 -0.113031
v 0.374536 0.775740 -0.129010
v -0.208516 0.836882 -0.279746
v 0.353574 0.755050 -0.143016
v 0.444782 0.528515 -0.929945
v 0.336371 0.729840 -0.154511
v -0.386668 0.044020 -0.105377
v 0.433310 0.519422 -0.902249
v 0.323589 0.701078 -0.163052
v 0.315717 0.669869 -0.168312
v 0.378842 0.043865 0.806073
v 0.422737 0.504654 -0.876724
v 0.313059 0.637413 -0.170088
v 0.413470 0.484781 -0.854352
v 0.315717 0.604956 -0.168312
v -0.383518 0.386785 -0.099483
v 0.323589 0.573748 -0.163052
v 0.336371 0.544985 -0.154511
v 0.405865 0.460565 -0.835991
v 0.353574 0.519775 -0.143016
v 0.381702 0.355034 0.811423
v 0.374536 0.499085 -0.129010
v 0.400214 0.432937 -0.822347
v -0.293783 0.979350 -0.164558
v 0.398451 0.483712 -0.113031
v -0.288050 0.945334 -0.173138
v 0.424400 0.474245 -0.095692
v 0.428436 0.800581 -0.100610
v 0.298582 0.976076 0.478092
v 0.406368 0.791113 -0.122678
v 0.396734 0.402959 -0.813946
v -0.278741 0.913985 -0.187070
v 0.386030 0.775740 -0.143016
v 0.368204 0.755050 -0.160843
v -0.353233 0.376842 -0.112028
v 0.353574 0.729840 -0.175472
v -0.266213 0.886508 -0.205820
v 0.342703 0.701078 -0.186343
v 0.395558 0.371783 -0.811109
v 0.336009 0.669869 -0.193038
v -0.250947 0.863957 -0.228667
v 0.333749 0.637413 -0.195298
v -0.233530 0.847201 -0.254733
v 0.336009 0.604956 -0.193038
v 0.409195 0.346007 0.800035
v -0.214632 0.836882 -0.283015
v 0.342703 0.573748 -0.186343
v 0.305174 0.949941 0.482497
v 0.353574 0.544985 -0.175472
v 0.396734 0.340606 -0.813946
v 0.368204 0.519775 -0.160843
v 0.386030 0.499085 -0.143016
v 0.307400 0.922761 0.483984
v 0.406368 0.483712 -0.122678
v 0.400214 0.310628 -0.822347
v 0.428436 0.474245 -0.100610
v 0.405865 0.283001 -0.835991
v -0.325323 0.360694 -0.123589
v 0.433354 0.800581 -0.104647
v 0.413470 0.258784 -0.854352
v 0.416016 0.791113 -0.130596
v 0.400036 0.775740 -0.154511
v 0.434533 0.331348 0.789540
v 0.305174 0.895581 0.482497
v 0.386030 0.755050 -0.175472
v -0.320733 0.979350 -0.186675
v 0.374536 0.729840 -0.192675
v 0.422737 0.238911 -0.876724
v 0.365995 0.701078 -0.205458
v 0.360735 0.669869 -0.213330
v -0.313436 0.945334 -0.193972
v 0.358959 0.637413 -0.215988
v 0.298582 0.869446 0.478092
v -0.301588 0.913985 -0.205820
v 0.360735 0.604956 -0.213330
v 0.365995 0.573748 -0.205458
v 0.433310 0.224143 -0.902249
v 0.374536 0.544985 -0.192675
v -0.285642 0.886508 -0.221766
v 0.386030 0.519775 -0.175472
v 0.444782 0.215050 -0.929945
v -0.266213 0.863957 -0.241195
v 0.400036 0.499085 -0.154511
v 0.416016 0.483712 -0.130596
v -0.300859 0.338963 -0.133722
v 0.433354 0.474245 -0.104647
v 0.439392 0.528515 -0.932826
v 0.438966 0.800581 -0.107646
v -0.244046 0.847201 -0.263362
v 0.427023 0.791113 -0.136479
v -0.219993 0.836882 -0.287415
v 0.434533 0.067552 0.789540
v 0.416016 0.775740 -0.163052
v 0.406368 0.755050 -0.186343
v 0.287877 0.845360 0.470940
v 0.398451 0.729840 -0.205458
v 0.422737 0.519422 -0.907900
v 0.392567 0.701078 -0.219662
v 0.407388 0.504654 -0.884929
v 0.273471 0.824248 0.461314
v 0.388945 0.669869 -0.228408
v 0.387721 0.637413 -0.231361
v -0.280782 0.312483 -0.142038
v 0.393934 0.484781 -0.864794
v 0.388945 0.604956 -0.228408
v 0.382893 0.460565 -0.848269
v 0.392567 0.573748 -0.219662
v 0.398451 0.544985 -0.205458
v 0.409195 0.052893 0.800035
v 0.406368 0.519775 -0.186343
v 0.374689 0.432937 -0.835991
v -0.342850 0.979350 -0.213625
v 0.416016 0.499085 -0.163052
v 0.427023 0.483712 -0.136479
v -0.334270 0.945334 -0.219357
v 0.438966 0.474245 -0.107646
v 0.255917 0.806922 0.449585
v 0.445054 0.800581 -0.109493
v -0.320338 0.913985 -0.228667
v 0.369637 0.402959 -0.828430
v 0.438966 0.791113 -0.140102
v 0.381702 0.043865 0.811423
v 0.433355 0.775740 -0.168312
v 0.428436 0.755050 -0.193038
v -0.301588 0.886508 -0.241195
v 0.424400 0.729840 -0.213330
v -0.278741 0.863957 -0.256461
v 0.235890 0.794047 0.436203
v 0.421401 0.701078 -0.228408
v -0.252675 0.847201 -0.273877
v 0.419554 0.669869 -0.237693
v 0.367931 0.371783 -0.825877
v 0.418930 0.637413 -0.240828
v -0.224392 0.836882 -0.292775
v 0.419554 0.604956 -0.237693
v 0.369637 0.340606 -0.828430
v 0.421401 0.573748 -0.228408
v 0.424400 0.544985 -0.213330
v 0.214159 0.786119 0.421683
v 0.428436 0.519775 -0.193038
v 0.374689 0.310628 -0.835991
v -0.265863 0.282273 -0.148218
v 0.433355 0.499085 -0.168312
v 0.438966 0.483712 -0.140102
v -0.256676 0.249493 -0.152023
v 0.445054 0.474245 -0.109493
v 0.382893 0.283001 -0.848269
v 0.383463 0.355034 0.817229
v 0.393934 0.258784 -0.864794
v 0.407388 0.238911 -0.884929
v -0.253574 0.215403 -0.153308
v 0.412650 0.346007 0.811423
v -0.359284 0.979350 -0.244371
v 0.422737 0.224143 -0.907900
v -0.349751 0.945334 -0.248320
v -0.256676 0.181313 -0.152023
v -0.334270 0.913985 -0.254733
v 0.439392 0.215050 -0.932826
v -0.313436 0.886508 -0.263362
v 0.282575 0.976076 0.497597
v -0.288050 0.863957 -0.273877
v 0.434668 0.528515 -0.936703
v -0.259088 0.847201 -0.285874
v 0.439548 0.331348 0.806073
v -0.227661 0.836882 -0.298891
v 0.413470 0.519422 -0.915506
v -0.265863 0.148533 -0.148218
v 0.393934 0.504654 -0.895970
v 0.288181 0.949941 0.503203
v 0.376811 0.484781 -0.878846
v 0.362758 0.460565 -0.864794
v 0.439548 0.067552 0.806073
v 0.352316 0.432937 -0.854352
v 0.290073 0.922761 0.505096
v 0.345886 0.402959 -0.847921
v -0.280782 0.118322 -0.142038
v -0.342849 0.913985 -0.283015
v 0.343715 0.371783 -0.845750
v -0.320733 0.886508 -0.287415
v 0.288181 0.895581 0.503203
v -0.293783 0.863957 -0.292775
v 0.282575 0.869446 0.497597
v -0.263036 0.847201 -0.298891
v -0.229674 0.836882 -0.305527
v 0.345886 0.340606 -0.847921
v 0.412650 0.052893 0.811423
v 0.352316 0.310628 -0.854352
v 0.273471 0.845360 0.488494
v 0.362758 0.283001 -0.864794
v -0.300859 0.091843 -0.133722
v 0.376811 0.258784 -0.878846
v 0.393934 0.238911 -0.895970
v 0.383463 0.043865 0.817229
v 0.261220 0.824248 0.476242
v 0.413470 0.224143 -0.915506
v 0.434668 0.215050 -0.936703
v -0.325323 0.070112 -0.123589
v 0.246291 0.806922 0.461314
v -0.295719 0.863957 -0.312429
v 0.430791 0.528515 -0.941428
v -0.264370 0.847201 -0.312429
v 0.384058 0.355034 0.823266
v -0.230354 0.836882 -0.312429
v 0.405865 0.519422 -0.924773
v 0.229260 0.794047 0.444282
v 0.382893 0.504654 -0.909424
v 0.413816 0.346007 0.823266
v 0.362758 0.484781 -0.895970
v 0.210779 0.786119 0.425802
v 0.346234 0.460565 -0.884929
v -0.353233 0.053964 -0.112028
v 0.333955 0.432937 -0.876724
v -0.383518 0.044020 -0.099483
v 0.326394 0.402959 -0.871672
v 0.441242 0.331348 0.823266
v -0.293783 0.863957 -0.332082
v 0.323841 0.371783 -0.869966
v -0.263036 0.847201 -0.325966
v 0.441242 0.067552 0.823266
v -0.229674 0.836882 -0.319330
v 0.326394 0.340606 -0.871672
v -0.381578 0.386785 -0.093088
v 0.333955 0.310628 -0.876724
v 0.346234 0.283001 -0.884929
v 0.413816 0.052893 0.823266
v 0.263070 0.976076 0.513604
v 0.362758 0.258784 -0.895970
v -0.349428 0.376842 -0.099483
v 0.382893 0.238911 -0.909424
v 0.405865 0.224143 -0.924773
v 0.267474 0.949941 0.520196
v 0.430791 0.215050 -0.941428
